Hướng dẫn các phím tắt để vào lệnh nhanh trong phần mềm Gerber Accumark 8.5
| Menu | Hot Keys | Submenu/ Function |
| Point | Alt + F1 | Delete Point |
| Các lệnh điểm | Alt + F2 | Modify Points/ Move Point |
| Alt + F3 | Modify Points/ Align 2 Points | |
| Alt + F4 | Add Point-Thêm điểm | |
| Alt + F6 | Add Multiple/ Add Drills | |
| Alt + F7 | Add Multiple/ Add Drills Dist | |
| Alt + F8 | Add Multiple/ Add Points Line | |
| Alt + F9 | Add Multiple/ Add Points Line Dist | |
| Alt + F10 | Point Intersect | |
| Alt + F11 | Modify Points/ Move Smooth | |
| Alt + F12 | Modify Points/Move Single Point | |
| Line | Alt + S | Swap Line |
| Alt + R | Replace Line | |
| Ctrl + F1 | Delete Line | |
| Ctrl + F2 | Modify Line/ Move Line | |
| Ctrl + F3 | Modify Line/ Move Line Anchor | |
| Ctrl + F4 | Create Line/ Offset Even | |
| Ctrl + F5 | Create Line/ Copy Line | |
| Ctrl + F6 | Create Line/ Offset Uneven | |
| Ctrl + F7 | Create Line/ Digitized | |
| Ctrl + F8 | Modify Line/ Clip | |
| Ctrl + F9 | Modify Line/ Combine/Merge | |
| Ctrl + F10 | Modify Line/ Split | |
| Ctrl + F11 | Modify Line/ Make/Move Parallel | |
| Ctrl + F12 | Modify Line/ Flatten Line Segment | |
| Piece | Shift + F1 | Delete Piece from Work Area |
| Shift + F2 | Modify Piece/ Move Piece | |
| Shift + F3 | Create Piece/ Trace Normal | |
| Shift + F4 | Create Piece/ Extract Piece | |
| Shift + F5 | Modify Piece/ Realign Grain/Grade Ref | |
| Shift + F6 | Create Piece/ Rectangle | |
| Shift + F7 | Seam/ Define/Add Seam | |
| Shift + F8 | Seam/ Swap Sew/Cut | |
| Shift + F9 | Modify Piece/ Flip Piece | |
| Shift + F10 | Modify Piece/ Rotate Piece | |
| Shift + F11 | Modify Piece/ Use Position | |
| Shift + F12 | Modify Piece/ Set and Rotate/Lock | |
| Shift +W | Modify Piece/ Walk Pieces | |
| Shift + K | Modify Piece/ Fold Keep | |
| Notch | Alt + F5 | Add Notch |
| File | Ctrl + N | New |
| Ctrl + O | Open | |
| Ctrl + S | Save | |
| Ctrl + P | ||
| Ctrl + L | Plot | |
| Ctrl + T | Style Description | |
| Ctrl + M | Style/Piece Manager | |
| Edit | Ctrl + Z | Undo |
| Ctrl + Y | Redo | |
| Ctrl + A | Select All | |
| Ctrl + D | Clear All | |
| F10 | Delete Pieces from Work Area | |
| View | F7 | Zoom/ Zoom In |
| F8 | Zoom/ Zoom Out | |
| F2 | Zoom/ Separate Pieces | |
| F3 | Zoom/ Full Scale | |
| F4 | Zoom/ Zoom to Selected | |
| Ctrl + I | Point/ Intermediate Points | |
| Ctrl + J | Point/ Grade Rules | |
| Ctrl + B | Point/ Point Types/Attributes | |
| Ctrl + U | Line/ Types/Labels | |
| Ctrl + W | Line/ Verify by Label | |
| Ctrl + G | Grade/ Show All Sizes | |
| Ctrl + E | Grade/ Show Non-base Size | |
| Ctrl + K | Grade/ Stack On/Off | |
| Ctrl + F | Grade/ F Rotation | |
| Ctrl + H | Grade/ Clear Nest | |
| Ctrl + R | Refresh Display | |
| Grade | Alt +J | Create/Edit Rules/ Edit Delta |
| Alt +K | Create/Edit Rules/ Create Delta | |
| Alt +N | Modify Rule/ Change Grd Rule Also, Edit Point Info |
|
| Alt +A | Modify Rule/ Add Grade Point | |
| Alt +B | Modify Rule/ Copy Table Rule | |
| Alt +C | Modify Rule/ Copy Grade Rule | |
| Alt + T | Assign Rule Table | |
| Alt + Z | Clear Charts | |
| Alt + Q | Measure/ Line | |
| Seam | Shift + F7 | Define/Add Seam |
| Shift + R | Add/Remove Seam | |
| Shift + F8 | Swap Sew/Cut |







