Bảng thông số áo jacket bé trai.

Bảng thông số áo jacket bé trai từ 4-14 tuổi.Bảng size nghiên cứu và sản xuất thực tế tại công ty lớn.

bang-size-ao-jacket-be-trai

cty-tkkt-toan-tran

KHOA-HOC-NGANH-MAY

TÀI LIỆU ÁO JACKET BÉ TRAI

MÃ HÀNG :BF01

NGUỒN DỮ LIỆU : TT ĐÀO TẠO TIN HỌC NGÀNH MAY

VỊ TRÍ ĐO/SIZE 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
½ Ngực 35.5 38 41.5 44.5 48.5 51.5
½ Lai 27.5 30 33.5 36.5 39.5 42.5
Vai 30.6 33 35.4 37.8 40.2 42.6
Dài giữa thân sau 42.5 47 51.5 56 60.5 65
Dài tay 44 48 52 56 60 64
½ Bắp tay 12.8 14 15.2 16.4 17.6 18.8
Rộng cửa tay 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Dài nón 31 32 33 34 35 36
Rộng nón 20 21 22 23 24 25
Rộng cổ 21 21.5 22 22.5 23 23.5

About Pham Tran Toan 579 Articles
Thợ dạy tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần